Class of Drug : ANABOLICS | ||||
SR NO. | PRODUCT NAME | CAS NO | PHARMA STANDARD | DMF STATUS |
1 | Testosterone Base | 58-22-0 | BP/EP/USP/IP | CEP Applied |
2 | Testosterone Cypionate | 58-20-8 | USP | Available |
3 | Testosterone Propionate | 57-85-2 | BP/EP/USP/IP | Available |
4 | Testosterone Phenyl Propionate | 1255-49-8 | BP/EP/USP | Available |
5 | Testosterone Decanoate | 5721-91-5 | BP/EP/USP | Available |
6 | Testosterone Undecanoate | 5949-44-0 | IH | Available |
7 | Testosterone Isocaproate | 15262-86-9 | BP/EP/USP | Available |
8 | Testosterone Enanthate | 315-37-7 | BP/EP/USP | Available |
9 | Methyl Testosterone | 58-18-4 | BP/EP/USP | Available |
10 | Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | USP/IP/IH | Available |
11 | Mesterolone | 1424-00-6 | BP/EP/USP | Under Preparation |
12 | Clascoterone | 19608-29-8 | IH | Under Preparation |
13 | Ethisterone | 434-03-7 | IH | Under Preparation |
Class of Drug : ESTROGENS | ||||
SR NO. | PRODUCT NAME | CAS NO | PHARMA STANDARD | DMF STATUS |
1 | Estradiol Hemihydrate | 50-28-2 | BP/EP/USP/IP | CEP Available |
2 | Estradiol Valerate | 979-32-8 | BP/EP/USP | CEP Available |
3 | Estradiol Hemisuccinate | 7698-93-3 | BP/EP/USP/IP | Under Preparation |
4 | Estradiol Cypionate | 313-06-4 | BP/EP/USP | Available |
5 | Estradiol Benzoate | 50-50-0 | BP/EP/USP | Available |
6 | Ethinyl Estradiol | 57-63-6 | BP/EP/USP | Available |
Class OF Drug : PROGESTENICS | ||||
SR NO. | PRODUCT NAME | CAS NO | PHARMA STANDARD | DMF STATUS |
1 | Norethisterone | 68-22-4 | BP/EP/USP/IP | Available |
2 | Norethisterone Acetate | 51-98-9 | BP/EP/USP/IP | Available |
3 | Norethisterone Enanthate | 3836-23-5 | IH | Available |
4 | Tibolone | 5630-53-5 | BP/EP | Available |
5 | Nandrolone Base | 434-22-0 | IH | Under Preparation |
6 | Nandrolone Decanoate | 360-70-3 | BP/EP/USP/IP | Available |
7 | Nandrolone Phenyl Propionate | 62-90-8 | BP/EP/USP/IP | Available |
8 | Dienogest | 65928-58-7 | BP/EP | Under Preparation |
9 | Dydrogesterone | 152-62-5 | EP/USP/IP | Under Preparation |
Class of Drug : CORTICOIDS | ||||
SR NO. | PRODUCT NAME | CAS NO | PHARMA STANDARD | DMF STATUS |
1 | Budesonide | 51333-22-3 | BP/EP/USP/IP | CEP Available |
2 | Mometasone Furoate Anhydrous | 83919-23-7 | BP/EP/USP/IP | Available |
3 | Mometasone Furoate Monohydrate | 141646-00-6 | BP/EP | CEP Available |
4 | Prednisolone Sodium Phosphate | 125-02-0 | BP/EP/USP/IP | Available |
5 | Prednisolone Acetate | 52-21-1 | BP/EP/USP/IP | Available |
6 | Dexamethasone Sodium Phosphate | 2392-39-4 | BP/EP/USP/IP | Under Preparation |
7 | Beclomethasone Dipropionate | 5534-09-8 | BP/EP/USP/IP | Available |
8 | Beclomethasone dipropionate monohydrate | 77011-63-3 | BP/EP/USP/IP | Under Preparation |
9 | Clobetasol Propionate | 25122-46-7 | BP/EP/USP/IP | Available |
10 | Deflazacort | 14484-47-0 | BP/EP/USP/IP | Under Preparation |
Class of Drug : OTHERS | ||||
SR NO. | PRODUCT NAME | CAS NO | PHARMA STANDARD | DMF STATUS |
1 | Dutasteride (Anti Androgen) | 164656-23-9 | BP/EP/USP | CEP Applied |
2 | Finasteride (Anti Androgen) | 98319-26-7 | BP/EP/USP/IP | CEP Applied |
SR NO. | PRODUCT NAME | CAS NO | PHARMA STANDARD |
1 | Methyl Prednisolone | 83-43-2 | BP/EP/USP/IP |
2 | Hydroxyprogesterone Caproate | 630-56-8 | USP/IP |
3 | Medroxyprogesterone | 520-85-4 | BP/EP/USP |
4 | Medroxyprogesterone Acetate | 71-58-9 | BP/EP/USP/IP |
5 | Nomegestrol Acetate | 58652-20-3 | IH |
6 | Megestrol Acetate | 3562-63-8 | EP/IP |
7 | Norgestrel | 6533-00-2 | USP/IP |
8 | Allylestrenol | 432-60-0 | IH |
9 | Levonorgestrel | 797-63-7 | BP/EP/USP/IP |
10 | Betamethasone Valerate | 2152-44-5 | BP/EP/USP/IP |
11 | Hydrocortisone sodium succinate | 125-04-2 | BP/EP/USP/IP |
12 | Dihydrotestosterone | 521-18-6 | BP/EP/USP/IP |
13 | Halobetasol propionate | 66852-54-8 | BP/EP/USP/IP |
14 | Fluticasone Base | 90566-53-3 | IH |
15 | Fluticasone Furoate | 397864-44-7 | IH |
16 | Fluticasone Propionate | 80474-14-2 | EP/USP/IP |
|
Class of Drug : CORTICOIDS |
||||
|
SR NO. |
PRODUCT NAME |
CAS NO |
PHARMA STANDARD |
DMF STATUS |
|
1 |
Budesonide |
51333-22-3 |
BP/EP/USP/IP |
CEP Available |
|
2 |
Mometasone Furoate Anhydrous |
83919-23-7 |
BP/EP/USP/IP |
Available |
|
3 |
Mometasone Furoate Monohydrate |
141646-00-6 |
BP/EP |
CEP Available |
|
4 |
Prednisolone Sodium Phosphate |
125-02-0 |
BP/EP/USP/IP |
Available |
|
5 |
Prednisolone Acetate |
52-21-1 |
BP/EP/USP/IP |
Available |
|
6 |
Dexamethasone Sodium Phosphate |
2392-39-4 |
BP/EP/USP/IP |
Under Preparation |
|
7 |
Beclomethasone Dipropionate |
5534-09-8 |
BP/EP/USP/IP |
Available |
|
8 |
Beclomethasone dipropionate monohydrate |
77011-63-3 |
BP/EP/USP/IP |
Under Preparation |
|
9 |
Clobetasol Propionate |
25122-46-7 |
BP/EP/USP/IP |
Available |
|
10 |
Deflazacort |
14484-47-0 |
BP/EP/USP/IP |
Under Preparation |
|
Class of Drug : OTHERS |
||||
|
SR NO. |
PRODUCT NAME |
CAS NO |
PHARMA STANDARD |
DMF STATUS |
|
1 |
Dutasteride (Anti Androgen) |
164656-23-9 |
BP/EP/USP |
CEP Applied |
|
2 |
Finasteride (Anti Androgen) |
98319-26-7 |
BP/EP/USP/IP |
CEP Applied |
|
SR NO. |
PRODUCT NAME |
CAS NO |
PHARMA STANDARD |
|
1 |
Methyl Prednisolone |
83-43-2 |
BP/EP/USP/IP |
|
2 |
Hydroxyprogesterone Caproate |
630-56-8 |
USP/IP |
|
3 |
Medroxyprogesterone |
520-85-4 |
BP/EP/USP |
|
4 |
Medroxyprogesterone Acetate |
71-58-9 |
BP/EP/USP/IP |
|
5 |
Nomegestrol Acetate |
58652-20-3 |
IH |
|
6 |
Megestrol Acetate |
3562-63-8 |
EP/IP |
|
7 |
Norgestrel |
6533-00-2 |
USP/IP |
|
8 |
Allylestrenol |
432-60-0 |
IH |
|
9 |
Levonorgestrel |
797-63-7 |
BP/EP/USP/IP |
|
10 |
Betamethasone Valerate |
2152-44-5 |
BP/EP/USP/IP |
|
11 |
Hydrocortisone sodium succinate |
125-04-2 |
BP/EP/USP/IP |
|
12 |
Dihydrotestosterone |
521-18-6 |
BP/EP/USP/IP |
|
13 |
Halobetasol propionate |
66852-54-8 |
BP/EP/USP/IP |
|
14 |
Fluticasone Base |
90566-53-3 |
IH |
|
15 |
Fluticasone Furoate |
397864-44-7 |
IH |
|
16 |
Fluticasone Propionate |
80474-14-2 |
EP/USP/IP |
Achelois Life Science is a quality-driven pharmaceutical company specializing in formulations, APIs, and pharma packaging solutions, committed to global healthcare standards and ethical growth.